1. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황
| 신고일자 | 제 목 | 신 고 내 용 | 신고사항의 진행상황 |
|---|---|---|---|
| 2008.07.17 | 임시주주총회결과 | 임시주총결과보고 | - 합병주주총회 개최 (가결) - 상호변경 / 대표이사 변경 / 감사중도퇴임 |
| 2008.07.21 | 자기주식취득결정 | 자기주식의 취득 | - 2008.07.22: 자기주식취득신고서 제출 - 2008.10.28: 자기주식취득결과보고서 제출 |
| 2008.07.30 | 계열회사 변경 | 계열사 매각 | - 계열사 에스디씨 지분 전량 매각 |
| 2008.08.22 | 합병종료보고서 | 합병완료 | - 2008.08.21: 합병등기 - 2008.09.24: 합병신주 상장 |
| 2008.08.28 | 최대주주변경 | 최대주주의 변경 | - 최대주주: (주)넥솔 |
| 2008.10.06 | 회사분할결정 | 물적분할 결의 | - 2008.10.06: 물적분할 결의 이사회 - 2008.11.21: 임시주주총회 (원안대로 가결) - 2008.12.23: 분할기일 - 2008.12.29: 분할종료보고서 제출 |
| 2008.11.19 | 기타주요경영사항에 관한 공시 | 우리사주조합에 의한 자사주식 취득 결정 | - 조성자금 한도: 90억원 - 취득종료일: 2009.02.17 - 조성자금 규모: 64억원 - 참여조합원: 234명 |
| 2008.12.24 | 타인에 대한 채무보증 결정 | 물적분할에 따른 자회사의 채권자에게 채무보증 | - 변동없음 |
2. 결산일 이후에 발생한 중요사항
- 당사는 2008년 10월 10일 개발중인 바이오시밀러 제품의 전임상 시행을 체결한 미국 Aptuit, Inc.와 2009년 1월 5일 류마티스성 관절염 표적치료제 바이오시밀러 제품인플리시맙(Infliximab) 제품의 전임상 대행을 추가 계약하였습니다.
- 2008년 10월 24일 (주)코디너스는 당사의 최대주주인 (주)넥솔이 보유하고 있는 당사가 개발 중인 바이오시밀러 제품에 대한 독점적인 판매 및 유통권한 중 국내시장에 판매할 수 있는 권리를 (주)넥솔과 10년간 계약을 체결하였으며, 2009년 1월 23일자로 당사의 대표이사가 (주)코디너스의 대표이사 겸직으로 인해 당사의 계열회사로 추가 편입되었습니다.
- 2009년 1월 15일자로 당사의 임직원이 보유하고 있는 주식매수선택권 207,630주가 행사가격 2,048원에 행사됨에 따라 자본금 및 자본잉여금(주식발행초과금)이 각각 104백만원 및 321백만원 만큼 증가하였습니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기